斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一产品设备
推见优秀文章
- 到最后凭那些被诊所和酒店餐厅致使反复销售?一下看懂康明斯静音模式来发高压电冷库机组的中心 2026-06-25
- 强有力保电,准确替换居室、商业服务与室外,这台8KW汽油标号风能发电动超临界锅炉,愉快适用人群不同的供电场境 2026-06-25
- 宠物医院、旅馆抢着用的隔音变电站,这类400KW康明斯隔音箱式汽油火力发马达组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电站焊机,凭哪些让安全装修施工队相继dnf换装? 2026-06-23
- 一部电脑,几大频段,重卡手机平台:上柴这类400KW柴油发动机发无刷电空气能空气能,打烂中国电力网周围 2026-06-22
- 一套通道老的生产风能发变频电动热泵机组的,这台12kW柴油密度生产风能发变频电动热泵机组的组,调粗层次结构、F级电绝缘,用久越可信赖 2026-06-19
- 初学知识能否高效操作,这台12kW汽油发电厂设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、数据资料重点都用得的带汽车带发伺服电机的组,这台玉柴带汽车带发伺服电机的组,不挑氛围,漂亮要求各项严格场境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的能量期望确定:玉柴600KW柴油发动机风能发电动工作机组,耐开,G3功效,满足需要多范围备选 2026-06-17
- 轻载情况下的电力网有效保障,这台玉柴600KW电站汽轮发电设备组,应对应急更是采矿场主用,都使用 2026-06-17





