2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机参数 | YC16VC3000-D31 | 加工生产厂家 | 江苏玉柴设备股权较少工司 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 静音机工做方法 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 标准气缸排量(与原机的百分数 | 100 |
| 额定的净最大功率(KW) | 2005 | 固定净工作效率带速 | 1500 |
| 最大的净转矩 | / | 很大净转距转动速度 | / |
| 低怠速转速比 | 600士50 | 非常高空转转速比 | ≤1515 |
| 额定的发动机转速分别的每冲程泵油量mm3 | 727 | 更大净最大扭矩速比相对应的 | / |
| 缸数 | 16 | 布局手段/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸做工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 引燃嵌套循环 | 四冲程 | 缸径X旅行线路(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 一系列冷却行为 | 液冷 | 加热液材质, | 水与冷确液搅拌 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 主要燃料喷射出程序结构 | 电机控制系统加聚物泵 |
| 熔化室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积降低比 | 13. 5士0.1:1 | 是最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU控住 | 排气管后进行处理模式技术要求 | / |
| 明显能接受进气真 | 5 | 最主要不能泄压阀背压 | 10 |
| 额定的电机转速时附注吸取的耗油率(KW) | 23/1500 | 间转数时附加融合的最大功率(若不适用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名号 | G3GYMCL1056H81 | 產品尺寸 | YC16VC3000-D31 |
| 受检公司 | 山东玉柴刷卡机股东不多公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 制作计量单位 | 福建玉柴设备股分有限责任集团公司 | 生育日期时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 去年 15月17日 |
| 样品管理总数 | 1 | 查重门类 | 授权委托查测 |
| 查测法律依据 | GB20891-2014<<非道路上移动手机机械厂用柴油密度机排气阀废弃物物摆放最大限度及测试措施(中第3、四周期>> | 加测新项目 | 非之路移动端机械化用柴油发动机机res排气污染问题 |
| 实验结论 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 汽油机(G3GYMCL1056H81汽油机系族)样品的排气口口及水废水适合GB20891-2014<<非路线挪动机器用汽油机排气口口水废水尾气废气排放标准允许值及估测策略(中国内地最后、四时间段中)>>中大型式批准第四时间段中尾气废气排放标准允许值的规范。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
热们厂品
举荐稿件
- 医疗机构、饭店抢着用的隔音发电厂厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂冷库机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能点焊,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭哪种让建筑队可以杀意换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,三大频段,重卡软件:上柴一款400KW静音发电厂热泵机组,打烂高度用电界限 2026-06-22
- 这台会用到老的发电量厂机,这台12Kw柴油机发电量厂发动机组,字体加粗架构、F级接地,越刷越能信 2026-06-19
- 零前提也是可以快速选用,这台12kW汽油并网发无刷电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 诊所、数据资料主都在使用 的来发同步电设备,这台玉柴来发同步电设备,不挑条件,精致具备一些严酷场合 2026-06-18
- 方法重载场所,的供电局理想化选择使用:玉柴600KW汽油电机的组超临界锅炉,节油,G3能力,满足需要多层面选择使用 2026-06-17
- 载重车的场合的输配电服务,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,紧急救援预备亦或是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷变频电动机,这台600KW玉柴静音发直流无刷变频电动空气能,矿山企业采油厂等载重车在日常生活中还在决定 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音并网发变频电动发动机组,周全适用性温度、高海泼等各种类型不利过量空气系数 2026-06-15





